営業時間9:00-18:00
定休日: 水・日(※お盆、お正月は休み)
※セールスなどのお問い合わせについてはお断りさせて頂いております
不動産歴25年以上の経験と、売買査定1,000件以上、賃貸管理5,500件以上の実績はT&C LABOの強みです。そのなかで頂戴したお客様からのお喜びの声をご紹介いたします。実際に当社をご利用いただき感じていただいた皆様の生の声が、不動産取引や賃貸管理をご検討の方にとって参考になれば幸いです。
また、売却実績や管理実績も掲載いたしますので、ぜひご確認の上でお気軽にお問い合わせください。
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 売却時期 |
---|---|---|---|
中古戸建 | 2,500万円 | うるま市川崎 | 2024年8月 |
中古戸建 | 2,900万円 | うるま市上江洲 | 2023年11月 |
中古戸建 | 1,800万円 | うるま市与那城平安座 | 2023年6月 |
中古住宅 | 4,700万円 | 沖縄市古謝津嘉山町 | 2023年5月 |
中古住宅 | 4,200万円 | 金武町屋嘉 | 2023年3月 |
中古住宅 | 2,500万円 | うるま市上江洲 | 2021年12月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 売却時期 |
---|---|---|---|
収益物件(アパート) | ー | 那覇市⾧田 | 2024年5月 |
収益物件(店舗) | ー | うるま市昆布 | 2024年3月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 売却時期 |
---|---|---|---|
中古マンション | 3,490万円 | うるま市江洲 | 2023年4月 |
中古マンション | 1,290万円 | 那覇市古波蔵 | 2023年4月 |
中古マンション | 2,380万円 | 沖縄市比屋根 | 2021年7月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 売却時期 |
---|---|---|---|
土地 | 2,000万円 | うるま市田場 | 2024年7月 |
土地 | 918万円 | うるま市石川東恩納 | 2024年1月 |
土地 | 1,200万円 | うるま市昆布 | 2022年11月 |
土地 | 1,880万円 | 恩納村真栄田 | 2022年10月 |
土地(宅地) | 1,720万円 | 沖縄市美里 | 2022年4月 |
土地(宅地) | 1,340万円 | うるま市昆布 | 2021年7月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 物件所在地 | 管理時期 |
---|---|---|
店舗 | うるま市田場 | 2024年7月 |
戸建 | うるま市石川東恩納 | 2024年6月 |
店舗 | 北谷町宮城 | 2024年5月 |
一軒家 | 沖縄市山内 | 2024年4月 |
一軒家 | 宜野湾市伊佐 | 2024年3月 |
一軒家 | うるま市石川伊波 | 2024年2月 |
店舗 | うるま市具志川 | 2023年11月 |
一軒家 | 沖縄市美里 | 2023年10月 |
一軒家 | 沖縄市桃原 | 2023年7月 |
店舗 | うるま市天願 | 2023年7月 |
一軒家 | うるま市天願 | 2023年6月 |
店舗 | うるま市みどり町 | 2023年6月 |
一軒家 | うるま市赤野 | 2023年5月 |
一軒家 | うるま市与那城屋慶名 | 2023年4月 |
一軒家 | 北谷町美浜 | 2023年1月 |
店舗 | 沖縄市上地 | 2022年4月 |
一軒家 | うるま市与那城平安座 | 2022年4月 |
一軒家 | 北谷町宮城 | 2022年2月 |
店舗 | うるま市江洲 | 2021年9月 |
店舗 | 沖縄市中央 | 2021年6月 |
一軒家 | うるま市昆布 | 2021年5月 |
一軒家 | 北谷町浜川 | 2021年4月 |
店舗 | うるま市みどり町 | 2021年3月 |
一軒家 | 北谷町美浜 | 2021年2月 |
店舗 | うるま市安慶名 | 2020年6月 |
一軒家 | うるま市具志川 | 2019年12月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 物件所在地 | 管理時期 |
---|---|---|
アパート | うるま市江洲 | 2024年11月 |
マンション | 宜野湾市真志喜 | 2024年7月 |
マンション | 宜野湾市佐真下 | 2024年5月 |
アパート | うるま市石川伊波 | 2024年2月 |
マンション | 沖縄市胡屋 | 2024年2月 |
マンション | 那覇市安謝 | 2023年11月 |
マンション | うるま市江洲 | 2023年8月 |
マンション | うるま市田場 | 2022年11月 |
アパート | うるま市勝連南風原 | 2022年4月 |
マンション | 沖縄市住吉 | 2021年8月 |
マンション | 沖縄市比屋根 | 2021年8月 |
アパート | うるま市兼箇段 | 2021年7月 |
アパート | うるま市喜屋武 | 2021年3月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 物件所在地 | 管理時期 |
---|---|---|
駐車場 | うるま市安慶名 | 2024年6月 |
駐車場 | うるま市昆布 | 2024年3月 |
貸地 | 沖縄市山内 | 2024年4月 |
貸駐車場 | 沖縄市山内 | 2024年4月 |
貸地 | うるま市昆布 | 2024年3月 |
貸地 | うるま市与那城照間 | 2023年11月 |
貸地 | 北中城美崎 | 2023年8月 |
貸地 | 沖縄市八重島 | 2023年4月 |
貸駐車場 | 沖縄市胡屋 | 2020年12月 |
貸地 | うるま市安慶名 | 2020年10月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。